| Názov školy | Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok |
| Adresa školy | Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok |
| Telefón | +421 x 044/4304030 |
| info@najskolark.sk | |
| WWW stránka | https://zssladkovicova.edupage.org |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Alexander Buchta | ||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 293
Počet tried: 14
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| počet žiakov | 37 | 25 | 38 | 25 | 40 | 27 | 38 | 29 | 34 | 293 |
| z toho v ŠKD | 36 | 21 | 29 | 12 | 98 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2023/2024 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2023/2024, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Trieda | 2AJ | ANJ | BIO | CM | CEJ | CGR | ČAP | ČAS | ČASP | DEJ | DAC | DRV | ENV | ETV | FVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1 | ||||||||||||||
| 1.B | 1 | ||||||||||||||
| 2.A | 1,08 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,72 | ||||||||||||||
| 3.B | 1,56 | ||||||||||||||
| 4.A | 1,61 | ||||||||||||||
| 5.A | 1,95 | 1,95 | 1,89 | ||||||||||||
| 5.B | 1,95 | 2,05 | 1,95 | ||||||||||||
| 6.A | 2,3 | 2,33 | 2,11 | ||||||||||||
| 7.A | 2 | 1,88 | 1,71 | 1,86 | |||||||||||
| 7.B | 1,74 | 1,8 | 2 | 1,82 | |||||||||||
| 8.A | 2,08 | 2,12 | 2,07 | 1,69 | |||||||||||
| 9.A | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,17 | |||||||||||
| 9.B | 2,27 | 2,2 | 2 | 2,17 |
| Trieda | FIG | FYZ | GEG | GRM | HRC | HUV | HPD | CHE | IFV | INF | KMN | KAJ | KCJ | KNJ | KOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1 | ||||||||||||||
| 1.B | 1 | ||||||||||||||
| 2.A | 1 | ||||||||||||||
| 3.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5.A | 1,47 | 1 | 1,11 | ||||||||||||
| 5.B | 1,62 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 1,74 | 1,78 | 1 | 1,04 | |||||||||||
| 7.A | 1,53 | 1,47 | 1 | 1,71 | 1 | ||||||||||
| 7.B | 1,7 | 1,29 | 1 | 2,1 | 1,05 | ||||||||||
| 8.A | 2,04 | 1,37 | 1 | 2,5 | 1,04 | ||||||||||
| 9.A | 1,61 | 1,72 | 1,89 | ||||||||||||
| 9.B | 2,2 | 1,53 | 2,2 |
| Trieda | LHY | MAT | NBV | 2NJ | NEJ | OBN | OBV | OAR | OSR | PHR | IFP | PNV | RCI | PVC | P1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1,06 | ||||||||||||||
| 1.B | 1,32 | ||||||||||||||
| 2.A | 1,32 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,56 | 1 | |||||||||||||
| 3.B | 1,28 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | 1,61 | 1 | |||||||||||||
| 5.A | 2,26 | ||||||||||||||
| 5.B | 2,05 | ||||||||||||||
| 6.A | 1,81 | 1,19 | |||||||||||||
| 7.A | 1,94 | 1,22 | 1,35 | ||||||||||||
| 7.B | 2 | 1,33 | 1,4 | ||||||||||||
| 8.A | 2,5 | 1,6 | 1,07 | ||||||||||||
| 9.A | 2,28 | 1,67 | 1,06 | ||||||||||||
| 9.B | 2,33 | 1,78 | 1 |
| Trieda | PNV | PRI | PDA | PRV | RGV | RGM | RKS | RSF | RKZ | RFS | RJ | RUJ | SJL | SPV | Spr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1.B | 1 | 1,42 | 1 | ||||||||||||
| 2.A | 1,17 | 1,42 | 1 | ||||||||||||
| 3.A | 1,39 | 1,78 | 1 | ||||||||||||
| 3.B | 1,33 | 1,44 | 1 | ||||||||||||
| 4.A | 1,52 | 1,78 | 1 | ||||||||||||
| 5.A | 2 | 1 | |||||||||||||
| 5.B | 1,95 | 1 | |||||||||||||
| 6.A | 2,11 | 1,07 | |||||||||||||
| 7.A | 1,71 | 1 | |||||||||||||
| 7.B | 1,95 | 1 | |||||||||||||
| 8.A | 2,67 | 1 | |||||||||||||
| 9.A | 2,06 | 1 | |||||||||||||
| 9.B | 2,6 | 1,33 |
| Trieda | SEE | SAH | ŠKRT | TEH | THD | TSV | TEV | TOV | TEV | THR | TKH | TKC | THF | TMI | TEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1 | ||||||||||||||
| 1.B | 1 | ||||||||||||||
| 2.A | 1 | ||||||||||||||
| 3.A | 1 | ||||||||||||||
| 3.B | 1 | ||||||||||||||
| 4.A | 1 | ||||||||||||||
| 5.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5.B | 1,14 | 1 | |||||||||||||
| 6.A | 1 | 1,08 | |||||||||||||
| 7.A | 1 | 1,06 | |||||||||||||
| 7.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9.B | 1 | 1 |
| Trieda | VUC | VLA | VOA | VUM | VYV | ZEM | ZMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1 | ||||||
| 1.B | 1 | ||||||
| 2.A | 1 | ||||||
| 3.A | 1,56 | 1 | |||||
| 3.B | 1,22 | 1 | |||||
| 4.A | 1,22 | 1 | |||||
| 5.A | 1 | ||||||
| 5.B | 1 | ||||||
| 6.A | 1,04 | ||||||
| 7.A | 1 | ||||||
| 7.B | 1 | ||||||
| 8.A | 1 | ||||||
| 9.A | 1,06 | ||||||
| 9.B | 1 |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| 1.A | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 1.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2.A | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 3.A | 20 | 20 | 0 | 1 |
| 3.B | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 4.A | 25 | 25 | 0 | 2 |
| 5.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 5.B | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 6.A | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 7.A | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 7.B | 22 | 21 | 0 | 2 |
| 8.A | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 9.A | 19 | 19 | 0 | 1 |
| 9.B | 15 | 15 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| ŠKD 1 | 26 | Bc. Ivana Littvová | |
| ŠKD 2 | 26 | Mgr. Katarína Borsíková | |
| ŠKD 3 | 25 | Mgr. Ružena Janovcová | |
| ŠKD 4 | 20 | Mgr. Edita Húsková - Kremer | |
| ŠKD ranná | 97 | Mgr. Ružena Janovcová |
Vypracoval: Mgr. Alexander Buchta
V Ružomberku, 25. júna 2025
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage